|
Dimensions | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 228 g / 229 g (mmWave) (8.04 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3088 pixels, 19.3:9 ratio (~500 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Always-on display |
PLATFORM | OS | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) – Europe (ikke denne) Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
|
CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – Europe (ikke denne) Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) – ROW |
|
GPU | Xclipse 920 – Europe (ikke denne) Adreno 730 – ROW |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Quad | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, PDAF, OIS, 10x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82″, 0.7µm, PDAF |
---|---|---|
Features | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support |
BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 45W wired, PD3.0 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
MISC | Colors | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue, Bora Purple |
---|---|---|
Models | SM-S908B, SM-S908B/DS, SM-S908U, SM-S908U1, SM-S908W, SM-S908N, SM-S9080, SM-S908E, SM-S908E/DS | |
SAR | 1.18 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.05 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
Price | $ 365.35 / € 429.26 / £ 289.99 / ₹ 71,999 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 968359 (v9) GeekBench: 3657 (v5.1) GFXBench: 37fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -27.3 LUFS (Good) |
Tilbehør
Se produkter som passer til. Kanskje du trenger lader (gjelder enkelte produkter ikke nødvendigvis dette), eller annet tilbehør?
Vekt | 0,6 kg |
---|---|
Dimensjoner | 15 × 17 × 22 cm |
Tilstand | Brukt (gradering A/B) alt OK |
Lagrings-kapasitet | 128GB |
Farge | Burgunder |
Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale. Har du allerede lagt inn omtale og angrer på noe? Ta kontakt, så kan vi rette opp.
Aktuelt tilbehør
-
Samsung Super Fast Charging USB-C til USB-C kabel 1m 3A svart EP-DA705
kr 49 inkl. MVAEP-DG977 (eller EP-DA705 / EP-DA705 / EP-DG770 / EP-DN970 / EP-DG980): Samsung USB-C til USB-C kabel 1m SVART. Passer til nyere mobiltelefoner og andre enheter som har USB-C inngang og til lader med USB-C utgang.
-
Samsung SIM-eject tool til smarttelefon/ nettbrett
kr 10 inkl. MVAVerktøy for å ta ut SIM-skuff fra Samsung
-
Samsung Super Fast Charging USB-C nettlader 25W EP-TA800 2.77A (uten USB-C kabel)
kr 95 inkl. MVAOriginal Samsung. Tatt ut fra original telefon-eske, og derfor er det ikke separat eske på laderen, men altså nytt og originalt, så ingen forskjell på produktet i forhold til det som kommer i vanlig butikk-forpakning.Kan benyttes til de fleste produkter som lades via vanlig USB. NB! Du trenger en USB kabel i tillegg (ikke inkludert), og det selges separat (følger også med produktet du skal lade)!Opptil 9V/2.77A=25WInn: 100-240VUt: 5V/3Aeller: 9V/2.77A(PDO): 5.0V-3.0A or 9V-2.77A(PPS): 3.3-5.9V-3.0A or 3.3-11.0V-2.25A -
Deji Universal-lader med både USB-C og USB-A
kr 99 – kr 120 inkl. MVAUniversal USB-lader. Kompatibel med både iPhone og Android-telefoner og med innebygget lade-beskyttelse. Produsent: DEJI. Fast Charger 20W eller 33W (GaN) (velg variant) og kompatibel nedover selvsagt. […]
-
Skjermbeskyttelse for Samsung Galaxy S22 ULTRA herdet glass 9H 3D kurvet heldekkende m/åpning til fingeravtrykkssensor
kr 40 inkl. MVAKlart, gjennomsiktig, herdet glass. med buet kant tilpasset sidene på skjermen til Samsung S22 ULTRA.
*9H hardhet (hindrer riper).
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.